儀器代理商
鹽霧試驗箱,色差儀,臭氧試驗箱咨詢熱線
18566398802爐溫跟蹤儀輕便型EasyTrack系列操作簡單,功能完善,廣泛應(yīng)用于一般涂裝、紡織和不沾涂裝等行業(yè)。
爐溫跟蹤儀簡便型 EasyTrack系列操作簡單,功能完善,廣泛應(yīng)用于一般涂裝、紡織和不粘涂裝等行業(yè)。 簡便型爐溫跟蹤儀EasyTrack 和EasyTrackⅡ含:數(shù)據(jù)收集器(ET5051/ET4041/ET6061,5通道/4通道/6通道)、隔熱箱、K型測頭組(客戶自選)以及中文版分析軟件(含中文操作手冊、中文操作指南、計算機聯(lián)線CI1021/CI1028/CI1033 )。如下圖:

| 數(shù)據(jù)收集塊 |
數(shù)據(jù)收集塊明細 | ET4041 | ET6061 | ET5051 | |
|
| |||
通道數(shù) | 4 | 6 | 5 | |
量程 | -150℃ 至 500℃ | 0℃ - 500℃ | ||
精度 | ±0.5℃ | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
工作環(huán)境溫度 | 0℃ - 85℃(自動保護關(guān)機) | 0℃ - 70℃(自動保護關(guān)機) | ||
測頭類型 | K型電極 | K型電極 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 4000個數(shù)據(jù)/通道 | 6000個數(shù)據(jù)/通道 | 5000個數(shù)據(jù)/通道 | |
取樣間隔 | 0.5秒至60分鐘可調(diào) | 1秒至10分鐘可調(diào) | ||
電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | ||
接口類型 | CI1033 USB接口 | CI1021(RS232口,CI1028USB轉(zhuǎn)換) | ||
| 隔熱箱 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
TB0250 | TB0225 | TB2037 | TB5000-HT |
隔熱箱 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | 隔熱時間(分鐘) | |||||||
長 | 寬 | 高 | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 400℃ | ||
TB0250 | 260 | 185 | 111 | 2.6 | 360 | 180 | 120 | 75 | 40 | |
TB0225 | 260 | 185 | 100 | 2.5 | 360 | 150 | 90 | 60 | 40 | |
TB2037 | 229 | 90 | 31 | 0.5 | 30 | 18 | 13 | 9 | ||
HT5000-HT | 292 | 190 | 130 | 6.2 | 870 | 390 | 270 | 210 | 180 | 20 |

| | ![]() |
以下產(chǎn)品為最低成膜溫度儀同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應(yīng)用請點擊查看詳情。
在產(chǎn)品穿越固化爐得同時精確測量其溫度,可使您更好的了解、控制涂裝過程并最大限度的發(fā)揮其潛力
爐溫跟蹤儀
一款堅固、全面、智能而又易用的爐溫曲線測試系統(tǒng)。新一代XL2擁有多項創(chuàng)新功能,使得日常爐溫曲線測試變得更加容易
爐溫跟蹤儀
爐溫曲線日常測試從此變得更加快捷、方便而又高效,隔熱箱內(nèi)溫度達到85℃是記錄器會自動關(guān)閉以保護數(shù)據(jù)精度
oven tracker XL2